Динамика стоимости квадратного метра в Казахстане по итогам летних месяцев продемонстрировала классическую кривую коррекции. Июльская статистика зафиксировала заметное охлаждение первичного рынка в большинстве мегаполисов, однако уже в августе цены начали постепенно отыгрывать падение, напрямую реагируя на скачки стоимости базовых строительных материалов.
Динамика средних цен на первичном рынке жилья (тенге за кв. м)
| Город | Июль | Тренд (июль) | Август | Тренд (август) |
| Алматы | 931 008 | 📉 -1,60% | 945 800 | 📈 +1,60% |
| Астана | 616 669 | 📉 -4,60% | 623 854 | 📈 +1,20% |
| Караганда | 556 500 | 📉 -0,83% | 556 500 | 📉 -1,00% |
| Актау | 499 167 | 📉 -5,50% | 503 250 | 📈 +0,80% |
| Шымкент | 479 500 | 📉 -6,00% | 474 848 | 📉 -1,00% |
| Актобе | 330 909 | 📉 -7,60% | 333 000 | 📈 +0,60% |
Динамика средних цен на вторичном рынке жилья (тенге за кв. м)
| Город | Июль | Тренд (июль) | Август | Тренд (август) |
| Алматы | 786 014 | 📉 -0,60% | 786 014 | 📈 +1,02% |
| Астана | 595 424 | 📉 -0,23% | 602 253 | 📈 +1,15% |
| Шымкент | 468 000 | 📉 -0,48% | 473 243 | 📈 +1,12% |
| Караганда | 431 090 | 📈 +1,24% | 431 115 | 📈 +0,01% |
| Актау | 423 538 | 📉 -1,36% | 412 355 | 📈 +2,64% |
| Актобе | 314 826 | 📉 -0,30% | 310 525 | 📉 -1,37% |
Себестоимость строительства: инфраструктурные качели
Фундаментальным фактором, сдерживающим падение цен на недвижимость, остается себестоимость базового строительного каркаса. Летний сезон продемонстрировал резкие скачки цен на ключевые позиции. Если газоблок после июльского пика (+20,52%) к концу лета незначительно подешевел, то арматура продолжила устойчивый рост, прибавив почти 13% за два месяца.
Динамика стоимости строительных материалов (тенге)
| Материал | Июль | Тренд (июль) | Август | Тренд (август) |
| Арматура | 365 000 | 📈 +8,96% | 381 000 | 📈 +4,38% |
| Битум | 175 000 | 📈 +6,06% | 180 000 | 📈 +2,86% |
| Стеклопакет | 55 680 | 📉 -7,84% | 60 392 | 📈 +8,46% |
| Цемент | 53 000 | 📉 -3,64% | 53 000 | ⏸ 0,00% |
| Газоблок | 41 000 | 📈 +20,52% | 40 211 | 📉 -1,92% |
| Бетон | 38 000 | 📈 +1,33% | 37 000 | 📉 -2,63% |
| Минплита | 27 338 | ⏸ 0,00% | 27 338 | ⏸ 0,00% |
| Сваи | 9 775 | 📈 +15,00% | 9 775 | 📈 +15,00% |
| Кирпич | 125 | 📉 -14,97% | 125 | ⏸ 0,00% |
Осенний сезон строительная отрасль встречает в условиях сжатой маржинальности. Девелоперы вынуждены балансировать между возросшей стоимостью каркаса здания и ограниченной покупательской способностью населения. Подобная экономическая модель делает резкие скачки стоимости квадратного метра в ближайшие месяцы маловероятными, но при этом практически исключает возможность для его существенного удешевления.
Частые вопросы


Комментарии (0)