Официальное постановление акимата Астаны от 18 марта 2026 года № 182-951 закладывает правовую и нормативную основу для масштабной пространственной трансформации сложившихся кварталов правого берега. Утвержденный долгосрочный перечень объектов, подлежащих реновации жилища, охватывает 174 многоквартирных дома, что суммарно составляет 4182 квартиры. Для профессионального строительного сообщества этот документ становится главным инвестиционным ориентиром, поскольку именно за счет освобождения данных территорий будет формироваться основной девелоперский оборот и земельный фонд в центральных районах столицы.
Реализация масштабной программы строго распределена на пятилетний период, что позволяет инвесторам планомерно распределять финансовые и технические ресурсы. В текущем 2026 году запланировано выведение из эксплуатации первых 25 домов на 675 квартир, расположенных преимущественно на улицах Сейфуллина, Сеченова, Молдагуловой, Кенесары и Досмухамедулы. В 2027 году объемы составят 29 объектов на 745 квартир, включая массивы на улицах Бабатайулы, Кайынды и Керегетас. График 2028 года предусматривает освобождение площадок под 32 зданиями на 765 квартир, вовлекающий в оборот участки на улицах Желтоксан, Потанина, Айманова и Акшагыл. Пиковые показатели демонтажных и подготовительных работ придутся на 2029 год, когда в контур программы войдут сразу 74 дома на 1154 квартиры. Завершающий 2030 год затронет 14 крупных жилых объектов на 843 квартиры на проспектах Тәуелсіздік и Жеңіс, а также улицах Кутпанова и Янушкевича. Географически основной массив реновации локализован в исторических границах старых правобережных районов Сарыарка и Байконур, при точечном включении нескольких объектов в районах Алматы, Есиль и Сарайшык.
Инженерно-технический аудит представленного перечня позволяет разделить дома по степени износа конструкций и строительным материалам, определяя их конечную технологическую судьбу. Здания, чей уровень износа зафиксирован на отметке 61% и выше, безоговорочно направляются под полный снос и очистку территории для последующего квартального мастер-планирования. В этой группе преобладают двухэтажные щитосборные, шлакоблочные и брусчатые строения, возведенные в период с 1946 по 1970 год, которые полностью исчерпали свой прочностной ресурс. Среди них присутствуют и уникальные для столицы инженерные прецеденты, требующие особого подхода при демонтаже, такие как саманный дом 1929 года постройки на разъезде 41 с износом 63,5% и кирпичные двухэтажки 1941 года на проспекте Жеңіс.

В то же время детальный анализ выявляет отдельный пласт строений, которые из-за относительно невысокого износа (ниже 61%) пойдут не под снос, а под глубокую конструктивную и визуальную модернизацию в рамках столичного дизайн-кода. Ярким примером служат щитосборные дома на улице Сейфуллина под номерами 56/4, 56/7, 56/7а и 56/9, где износ составляет всего от 41% до 43%, а также дом 56/8 с показателем 50%. Аналогичный подход долгосрочной консервации и фасадного обновления применим к строениям в переулке Абыралы, износ которых варьируется от 37% до 44%, дому 4а на улице Толстого с рекордно низким износом 26%, а также крупному кирпичному зданию 1973 года на улице Луи Пастера с износом 53%. Такое разделение позволяет муниципальным службам сбалансировать архитектурный облик главных городских артерий, не тратя избыточные ресурсы на расселение технически пригодных жилых площадей.
Дифференцированный перечень ключевых объектов реновации до 2030 года
Ниже представлена полная структурированная база данных, распределенная по годам реализации программы. В соответствии с инженерными стандартами, объекты с износом 61% и выше классифицируются как инвестиционные площадки под полный снос, в то время как здания с износом ниже 61% направляются на глубокую конструктивную и фасадную модернизацию согласно городскому дизайн-коду.
План реновации на 2026 год
| № | Адрес | Год постройки | Количество квартир | Нежилые помещения | Этажность | Решение МВК | Износ | Общая площадь, кв. м | Материал стен | Статус |
| 1 | ул. С. Сейфуллина, 18/3 | 1959 | 3 | 0 | 1 | 2015 | 62% | 129 | кирпичный | Снос |
| 2 | ул. С. Сейфуллина, 18/4 | 1953 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 62% | 173,4 | кирпичный | Снос |
| 3 | ул. С. Сейфуллина, 18/5 | 1958 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 61% | 195 | кирпичный | Снос |
| 4 | ул. И. Сеченова, 6 | 1953 | 6 | 0 | 1 | 2022 | 65% | 196 | щитосборный | Снос |
| 5 | ул. И. Сеченова, 8 | 1953 | 6 | 0 | 1 | 2022 | 65% | 192 | щитосборный | Снос |
| 6 | ул. Ә. Молдағуловой, 18/2 | 1951 | 6 | 0 | 1 | 2019 | 65% | 189,5 | шлакоблочный | Снос |
| 7 | ул. Ә. Молдағуловой, 18/3 | 1946 | 6 | 0 | 1 | 2019 | 67% | 189,5 | шлакоблочный | Снос |
| 8 | ул. Кенесары, 19 | 1959 | 6 | 0 | 2 | 2019 | 61% | 542,5 | шлаколитой | Снос |
| 9 | ул. Кенесары, 21 | 1959 | 9 | 0 | 2 | 2019 | 61% | 544,3 | шлаколитой | Снос |
| 10 | ул. А. Герцена, 2А | 1958 | 9 | 0 | 1 | 2021 | 61% | 265,3 | щитосборный | Снос |
| 11 | ул. И. Құтпанова, 24 | 1961 | 6 | 0 | 2 | 2015 | 65% | 343,9 | кирпичный | Снос |
| 12 | ул. Ұланбел, 3 | 1970 | 5 | 0 | 1 | 2019 | 61% | 145,2 | кирпичный | Снос |
| 13 | ул. Ы. Алтынсарина, 14 | 1952 | 6 | 0 | 1 | 2019 | 61% | 412,2 | панельный | Снос |
| 14 | ул. Ы. Дүкенұлы, 3 | 1956 | 3 | 1 | 1 | 2021 | 61% | 152,2 | шлакоблочный | Снос |
| 15 | ул. Ы. Дүкенұлы, 5 | 1956 | 3 | 1 | 1 | 2021 | 62% | 152,2 | шлакоблочный | Снос |
| 16 | ул. Атбасарская, 1 | 1976 | 8 | 0 | 2 | 2019 | 61% | 412,2 | панельный | Снос |
| 17 | пр. Абая, 87/1 | 1969 | 8 | 0 | 2 | 2015 | 62% | 375,7 | щитосборный | Снос |
| 18 | пр. Абая, 87/2 | 1970 | 32 | 2 | 4 | 2022 | 62% | 984 | кирпичный | Модернизация |
| 19 | ул. Құсжолы, 8 | 1956 | 16 | 0 | 2 | 2022 | 62% | 740 | кирпичный | Снос |
| 20 | пр. Бөгенбай батыра, 54г | 1956 | 4 | 0 | 1 | 2022 | 62% | 312,6 | щитосборный | Снос |
| 21 | ул. С. Жүнісова, 7 | 1956 | 4 | 0 | 1 | 2022 | 62% | 356,9 | щитосборный | Снос |
| 22 | ул. Л. Толстого, 5 | 1960 | 4 | 0 | 1 | 2022 | 64% | 312,6 | щитосборный | Снос |
| 23 | ул. Ж. Досмухамедұлы, 4 | 1975 | 170 | 3 | 5 | 2022 | 62% | 3980 | крупноблочный | Модернизация |
| 24 | ул. Ж. Досмухамедұлы, 8 | 1977 | 171 | 2 | 5 | 2022 | 70% | 3980 | кирпичный | Модернизация |
| 25 | ул. Ж. Досмухамедұлы, 12 | 1982 | 176 | 2 | 5 | 2022 | 64% | 3980 | крупноблочный | Модернизация |
| Итого | 25 домов | 675 | 11 |
В 2026 году программа охватывает 25 жилых объектов, включающих 675 квартир и 11 нежилых помещений. Основная масса зданий представляет собой малоэтажную застройку 1940-х — 1970-х годов с износом более 60 процентов, подлежащую демонтажу, однако несколько крупных пятиэтажных строений будут модернизированы.
План реновации на 2027 год
| № | Адрес | Год постройки | Количество квартир | Нежилые помещения | Этажность | Решение МВК | Износ | Общая площадь, кв. м | Материал стен | Статус |
| 1 | ул. Д. Бабатайұлы, 3 | 1977 | 6 | 0 | 1 | 2021 | 63% | 124,2 | щитосборный | Снос |
| 2 | ул. Д. Бабатайұлы, 12 | 1976 | 6 | 0 | 1 | 2021 | 64% | 135,2 | щитосборный | Снос |
| 3 | ул. Г. Титова, 16 | 1954 | 16 | 0 | 1 | 2015 | 62% | 395,6 | щитосборный | Снос |
| 4 | ул. Қайынды, 14 | 1954 | 8 | 0 | 1 | 2015 | 62% | 285,2 | щитосборный | Снос |
| 5 | ул. Қайынды, 17А | 1952 | 8 | 0 | 1 | 2019 | 66% | 365,2 | щитосборный | Снос |
| 6 | ул. Қайынды, 21 | 1952 | 16 | 0 | 1 | 2015 | 63% | 395,6 | щитосборный | Снос |
| 7 | ул. Қайынды, 23 | 1952 | 6 | 0 | 1 | 2015 | 63% | 352,3 | щитосборный | Снос |
| 8 | ул. Қайынды, 25 | 1952 | 6 | 0 | 1 | 2015 | 62% | 352,4 | щитосборный | Снос |
| 9 | ул. Ақтау, 7 | 1967 | 4 | 0 | 1 | 2021 | 61% | 134,8 | шлакоблочный | Снос |
| 10 | ул. Алмалық, 4 | 1962 | 8 | 0 | 2 | 2022 | 62% | 756,4 | кирпичный | Снос |
| 11 | ул. М. Ауэзова, 57 | 1953 | 3 | 0 | 2 | 2015 | 63% | 221,5 | кирпичный | Снос |
| 12 | ул. М. Ауэзова, 57/2 | 1962 | 4 | 0 | 2 | 2015 | 63% | 226,8 | кирпичный | Снос |
| 13 | ул. М. Ауэзова, 57/3 | 1961 | 4 | 0 | 2 | 2015 | 63% | 221,5 | кирпичный | Снос |
| 14 | ул. Ы. Алтынсарина, 10 | 1959 | 12 | 0 | 2 | 2022 | 62% | 625,3 | кирпичный | Снос |
| 15 | ул. Оқжетпес, 118 | 1960 | 10 | 0 | 1 | 2015 | 63% | 456,2 | брусчатый | Снос |
| 16 | ул. Керегетас, 34 | 1951 | 6 | 0 | 1 | 2021 | 61% | 352,1 | шлакоблочный | Снос |
| 17 | ул. Керегетас, 37 | 1951 | 6 | 0 | 1 | 2021 | 63% | 352,1 | шлакоблочный | Снос |
| 18 | ул. Керегетас, 39 | 1951 | 6 | 0 | 1 | 2021 | 64% | 352,1 | шлакоблочный | Снос |
| 19 | ул. Керегетас, 41 | 1951 | 6 | 0 | 1 | 2021 | 62% | 352,1 | шлакоблочный | Снос |
| 20 | ул. Керегетас, 43 | 1951 | 6 | 0 | 1 | 2021 | 61% | 352,1 | шлакоблочный | Снос |
| 21 | ул. Керегетас, 44 | 1951 | 5 | 0 | 1 | 2021 | 61% | 352,1 | шлакоблочный | Снос |
| 22 | ул. Керегетас, 46 | 1951 | 6 | 0 | 1 | 2021 | 61% | 352,1 | шлакоблочный | Снос |
| 23 | ул. Керегетас, 48 | 1951 | 6 | 0 | 1 | 2021 | 62% | 352,1 | шлакоблочный | Снос |
| 24 | ул. И. Чехоева, 13 | 1965 | 24 | 0 | 3 | 2022 | 69% | 640 | кирпичный | Модернизация |
| 25 | ул. И. Чехоева, 13а | 1965 | 24 | 0 | 3 | 2022 | 63% | 640 | кирпичный | Модернизация |
| 26 | ул. И. Чехоева, 15 | 1965 | 24 | 0 | 3 | 2022 | 64% | 640 | кирпичный | Модернизация |
| 27 | пр. Ақжол, 49/5 | 1976 | 168 | 0 | 5 | 2022 | 65% | 3870,7 | кирпичный | Модернизация |
| 28 | ул. Ж. Досмухамедұлы, 6 | 1976 | 170 | 2 | 5 | 2022 | 61% | 3980 | кирпичный | Модернизация |
| 29 | ул. Ж. Досмухамедұлы, 10 | 1979 | 171 | 1 | 5 | 2022 | 62% | 3980 | кирпичный | Модернизация |
| Итого | 29 домов | 745 | 3 |
Проект 2027 года включает 29 объектов с общим фондом в 745 квартир и 3 нежилыми помещениями. Данный этап сфокусирован на ликвидации одноэтажных ветхих строений вдоль улиц Керегетас и Қайынды, а также проведении инженерной реконструкции в ряде кирпичных многоквартирных домов.
План реновации на 2028 год
| № | Адрес | Год постройки | Количество квартир | Нежилые помещения | Этажность | Решение МВК | Износ | Общая площадь, кв. м | Материал стен | Статус |
| 1 | ул. С. Сейфуллина, 24 | 1967 | 60 | 0 | 5 | 2015 | 61% | 2814,5 | панельный | Модернизация |
| 2 | ул. Желтоқсан, 23 | 1965 | 50 | 0 | 5 | 2015 | 61% | 2774,5 | панельный | Модернизация |
| 3 | ул. І. Есенберлина, 30 | 1962 | 75 | 0 | 5 | 2015 | 61% | 3445,0 | панельный | Модернизация |
| 4 | ул. Г. Потанина, 12/2 | 1975 | 145 | 0 | 5 | 2022 | 65% | 3500 | кирпичный | Модернизация |
| 5 | пр. Жеңіс, 75 | 1966 | 150 | 0 | 5 | 2022 | 61% | 3979,4 | кирпичный | Модернизация |
| 6 | ул. Ш. Айманова, 11 | 1973 | 160 | 0 | 5 | 2022 | 62% | 3836,8 | кирпичный | Модернизация |
| 7 | ул. Бектау, 16 | 1952 | 6 | 0 | 1 | 2015 | 72% | 370,4 | щитосборный | Снос |
| 8 | ул. Асанкайғы, 119а | 1962 | 2 | 0 | 1 | 2020 | 72% | 240,6 | щитосборный | Снос |
| 9 | ул. Кентау, 2 | 1950 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 358 | щитосборный | Снос |
| 10 | ул. Кентау, 2а | 1951 | 6 | 0 | 1 | 2015 | 71% | 358 | щитосборный | Снос |
| 11 | ул. Кентау, 3а | 1952 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 358 | щитосборный | Снос |
| 12 | ул. Кентау, 10 | 1955 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 67% | 320 | щитосборный | Снос |
| 13 | пер. Күлтегін, 44 | 1956 | 4 | 0 | 1 | 2021 | 70% | 280,2 | щитосборный | Снос |
| 14 | ул. Ақшағыл, 1 | 1956 | 14 | 0 | 1 | 2015 | 64% | 720 | щитосборный | Снос |
| 15 | ул. Ақшағыл, 11 | 1956 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 63% | 312,2 | щитосборный | Снос |
| 16 | ул. Ақшағыл, 13 | 1956 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 66% | 316,2 | щитосборный | Снос |
| 17 | ул. Ақшағыл, 15а | 1956 | 15 | 0 | 1 | 2015 | 67% | 740 | щитосборный | Снос |
| 18 | ул. Ақшағыл, 17 | 1956 | 3 | 0 | 1 | 2015 | 61% | 382,2 | щитосборный | Снос |
| 19 | ул. Ынталы, 5 | 1964 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 342,2 | щитосборный | Снос |
| 20 | ул. Ынталы, 6 | 1964 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 312,4 | щитосборный | Снос |
| 21 | ул. Ынталы, 7 | 1964 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 63% | 352,2 | щитосборный | Снос |
| 22 | ул. Ынталы, 8 | 1964 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 314,2 | щитосборный | Снос |
| 23 | ул. Ынталы, 9 | 1964 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 67% | 312,2 | щитосборный | Снос |
| 24 | ул. Ынталы, 10 | 1964 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 315,2 | щитосборный | Снос |
| 25 | ул. Ынталы, 11 | 1964 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 312,2 | щитосборный | Снос |
| 26 | ул. Ынталы, 12 | 1962 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 66% | 312,2 | щитосборный | Снос |
| 27 | ул. Ынталы, 15 | 1962 | 3 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 312,2 | щитосборный | Снос |
| 28 | ул. Т. Шонанұлы, 20 | 1953 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 240,1 | щитосборный | Снос |
| 29 | ул. Кеншілер, 7 | 1962 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 62% | 220 | щитосборный | Снос |
| 30 | ул. Кеншілер, 10 | 1955 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 312,2 | щитосборный | Снос |
| 31 | ул. Л. Толстого, 7 | 1960 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 65% | 312,2 | щитосборный | Снос |
| 32 | ул. Л. Толстого, 8а | 1960 | 4 | 0 | 1 | 2015 | 63% | 312,6 | щитосборный | Снос |
| Итого | 32 дома | 765 | 0 |
В течение 2028 года будут обновлены 32 здания, вмещающие 765 квартир. Характерной особенностью этого периода является одновременная работа с крупными жилыми массивами центральных улиц, требующими системной модернизации, и массовый демонтаж одноэтажных щитосборных домов с критическим уровнем износа.
План реновации на 2029 год
| № | Адрес | Год постройки | Количество квартир | Нежилые помещения | Этажность | Решение МВК | Износ | Общая площадь, кв. м | Материал стен | Статус |
| 1 | ул. Бейбітшілік, 62 | 1963 | 120 | 0 | 5 | 2015 | 62% | 5416,0 | панельный | Модернизация |
| 2 | ул. Желтоқсан, 27 | 1965 | 95 | 0 | 5 | 2015 | 62% | 4448,4 | панельный | Модернизация |
| 3 | ул. Д. Бабатайұлы, 9 | 1980 | 24 | 0 | 2 | 2018 | 62% | 995,8 | блочный | Снос |
| 4 | ул. Д. Бабатайұлы, 9а | 1980 | 24 | 0 | 2 | 2018 | 61% | 987,6 | блочный | Снос |
| 5 | ул. Талшын, 41 | 1952 | 6 | 0 | 1 | 2022 | 65% | 194,3 | щитосборный | Снос |
| 6 | ул. А. Янушкевича, 5 | 1965 | 60 | 0 | 5 | 2021 | 62% | 2060 | кирпичный | Модернизация |
| 7 | ул. Луи Пастера, 69 | 1973 | 148 | 1 | 5 | 2021 | 53% | 3673 | кирпичный | Модернизация |
| 8 | ул. Акжол, 30Б | 1977 | 35 | 0 | 5 | 2021 | 63% | 980,7 | кирпичный | Модернизация |
| 9-35 | Объекты малоэтажной застройки (пер. Күлтегін, Изобильный, ул. Кентау, Ынталы, Шонанұлы, Толстого, Абыралы) | 1952-1990 | 118 | 0 | 1 | 2015-2020 | 26-67% | ~8500 | щитосборный | Снос |
| 36-45 | ул. Ақсеңгір (дома 1-14) | 1956-1987 | 51 | 0 | 1 | 2015 | 61-69% | ~3400 | щитосборный | Снос |
| 46-55 | ул. С. Сейфуллина (дома 56/4-56/12) | 1956-1967 | 40 | 0 | 1 | 2019-2022 | 41-67% | ~3400 | щитосборный | Снос |
| 56 | ул. Мереке, 14 | 1960 | 8 | 0 | 2 | 2022 | 60% | 283,5 | кирпичный | Снос |
| 57 | ул. Мереке, 14а | 1960 | 8 | 0 | 2 | 2022 | 60% | 283,5 | кирпичный | Снос |
| 58 | ул. Мереке, 14б | 1960 | 8 | 0 | 2 | 2022 | 60% | 283,5 | кирпичный | Снос |
| 59 | ул. Аққұм, 21 | 1970 | 12 | 0 | 2 | 2013 | 67% | 542,3 | кирпичный | Снос |
| 60 | ул. Аққұм, 23 | 1960 | 18 | 0 | 2 | 2013 | 65% | 712,8 | блочный | Снос |
| 61 | ул. Аққұм, 25 | 1960 | 18 | 0 | 2 | 2013 | 65% | 712,8 | блочный | Снос |
| 62 | ул. Ш. Айманова, 20 | 1979 | 144 | 0 | 5 | 2024 | 65% | 3874,6 | кирпичный | Модернизация |
| 63 | ул. І. Есенберлина, 14 | 1959 | 51 | 0 | 4 | 2024 | 63% | 1395,6 | шлакоблочный | Модернизация |
| 64-70 | ул. А. Суворова, Талапкерская, Қызылсу, Қарталы | 1947-1957 | 30 | 0 | 1 | 2024 | 67-72% | ~1000 | шлакоблочный / сборно-щитовой | Снос |
| 71 | ул. Тасқұдық, 8 | 1979 | 4 | 0 | 1 | 2024 | 68% | 150,5 | сборно-щитовой | Снос |
| 72 | ул. Көксеңгір, 9 | 1962 | 4 | 0 | 1 | 2024 | 68% | 147,3 | сборно-щитовой | Снос |
| 73 | ул. Көксеңгір, 11 | 1960 | 4 | 0 | 1 | 2024 | 65% | 147,3 | сборно-щитовой | Снос |
| 74 | пр. Республики, 81 | 1970 | 134 | 0 | 5 | 2025 | 74% | 5096,8 | кирпичный | Модернизация |
| Итого | 74 дома | 1154 | 1 |
Самый масштабный этап программы запланирован на 2029 год и охватывает 74 дома, совокупный фонд которых составляет 1154 квартиры. Значительная часть списка представлена обширным сектором одноэтажной застройки из сборно-щитовых конструкций с предельным физическим износом, которая будет полностью демонтирована. Инженерная модернизация затронет многоквартирные здания по проспекту Республики и ряду центральных магистралей.
План реновации на 2030 год
| № | Адрес | Год постройки | Количество квартир | Нежилые помещения | Этажность | Решение МВК | Износ | Общая площадь, кв. м | Материал стен | Статус |
| 1 | пр. Тәуелсіздік, 22 | 1982 | 167 | 0 | 5 | 2025 | 61,1% | 2854,7 | кирпичный | Модернизация |
| 2 | пр. Жеңіс, 8 | 1941 | 8 | 0 | 2 | 2025 | 61,1% | 460,0 | кирпичный | Снос |
| 3 | пр. Жеңіс, 8/1 | 1941 | 8 | 0 | 2 | 2025 | 61,1% | 460,0 | кирпичный | Снос |
| 4 | ул. И. Кұтпанова, 5 | 1978 | 98 | 0 | 6 | 2025 | 62,1% | 2828,4 | кирпичный | Модернизация |
| 5 | ул. И. Кұтпанова, 7 | 1987 | 92 | 0 | 5 | 2025 | 61,1% | 3461,5 | кирпичный | Модернизация |
| 6 | ул. А. Янушкевича, 8 | 1964 | 136 | 0 | 5 | 2025 | 62,1% | 3906,6 | кирпичный | Модернизация |
| 7 | ул. А. Янушкевича, 8/1 | 1966 | 136 | 0 | 5 | 2025 | 62,1% | 3906,6 | кирпичный | Модернизация |
| 8 | ул. Тайбурыл, 13А | 1949 | 8 | 0 | 2 | 2025 | 62,1% | 554,0 | кирпичный | Снос |
| 9 | ул. Тайбурыл, 19 | 1949 | 8 | 0 | 2 | 2025 | 62,1% | 489,0 | кирпичный | Снос |
| 10 | ул. Кеншілер, 12 | 1956 | 7 | 0 | 1 | 2025 | 65,1% | 133,2 | деревянные | Снос |
| 11 | ул. Тасқұдық, 15 | 1946 | 4 | 0 | 1 | 2025 | 65,1% | 133,2 | деревянные | Снос |
| 12 | ул. Разъезд 41, 1 | 1929 | 5 | 0 | 1 | 2025 | 63,5% | 355 | саманные блоки | Снос |
| 13 | ул. Т. Шонанұлы, 20/1 | 1956 | 2 | 0 | 1 | 2025 | 64,5% | 182 | шлакоблочный | Снос |
| 14 | ул. Т. Шонанұлы, 43 | 1982 | 164 | 0 | 5 | 2025 | 64,7% | 3874,6 | кирпичный | Модернизация |
| Итого | 14 домов | 843 | 0 |
Завершающий год утвержденного плана включает 14 строений с фондом в 843 квартиры. Особого внимания заслуживают исторические объекты, возведенные в первой половине двадцатого века, включая постройку 1929 года из саманных блоков, чей статус эксплуатации окончательно переведен в категорию подлежащих сносу ветхих конструкций.
Сводные итоговые показатели
Общий масштаб программы реновации жилищного фонда Астаны охватывает 174 объекта капитального и малоэтажного строительства, в которых суммарно располагаются 4182 квартиры. Комплексная реализация проекта к указанным срокам обеспечит полную ликвидацию аварийного деревянного и шлакоблочного жилого сектора с одновременным восстановлением эксплуатационных характеристик высотных панельных и кирпичных зданий.
Реализация программы изменит градостроительный ландшафт Астаны
Комплексная программа реновации выступает системным механизмом обновления архитектурного облика города и повышения инженерной надежности эксплуатируемого жилого фонда. Трансформация устаревших массивов открывает новые перспективы для точечного и комплексного освоения освобождаемых территорий девелоперами, а также формирует предсказуемую среду для долгосрочных инвестиций в городскую инфраструктуру. Поэтапный демонтаж щитосборных и шлакоблочных конструкций наряду с глубокой реконструкцией капитальных строений требуют слаженной работы профильных государственных ведомств, представителей строительного сектора и проектных институтов.
В скором времени мы представим более подробную информацию о практической реализации данной программы, включая детализированный анализ инвестиционного потенциала участков и актуальные инженерные решения для новых застроек.
Частые вопросы

Комментарии (0)